GYÓGYÁSZAT
Vízösszetétel
„Csongrádi Gyógyvíz” vízösszetétel
Kút: Bökény – I. B-109
Talpmélység: 2031 méter
Hőmérséklet: 80,2 °C
Kation | mg/l | Anoin | mg/l |
Na+ | 380 | NO3 | <1,0 |
K+ | 6,3 | NO2 | <0,02 |
Li+ | 0,06 | Cl | 23 |
NH4 + | 8,8 | Br | 0,02 |
Ca2+ | 4,1 | I | 0,04 |
Mg2+ | 1 | F | 1,61 |
Fe | 0,2 | SO4 | <10 |
Mn | <0,02 | HCO3 | 988 |
CO3 | – | ||
PO4 | 0,14 | ||
S2 | 0,31 |
Kationok összesen: 400,46 mg/l Anionok összesen: 1013,12 mg/l
ANIONOK, KATIONOK összesen: 1414 mg/l
Közepes oldott anyag tartalmú, natrium-hidrogén-karbonátos jellegű, igen lágy, fluoridos víz, jelentős metakovasav tartalommal.